УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ЦСО Березовского ГО от «30» июня 2021 г. № 334
Тарифы на услуги по прокату технических средств реабилитации, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания» Березовского городского округа
№ п/п | Наименование ТСР | Единицы измерения | Стоимость проката ТСР за сутки, руб. |
1 | Комплект для мытья головы | шт | 6,00 |
2 | Кресло-коляска с ручным приводом | шт | 6,00 |
3 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом | шт | 21,00 |
4 | Трость 3-х опорная | шт | 4,00 |
5 | Трость 4-х опорная | шт | 4,00 |
6 | Трость опорная с анатомической ручкой | шт | 3,00 |
7 | Костыли подмышечные | шт | 4,00 |
8 | Костыли под локоть | шт | 4,00 |
9 | Ходунки-роллаторы | шт | 12,00 |
10 | Ходунки шагающие | шт | 5,00 |
11 | Кресло-туалет | шт | 6,00 |
12 | Поручень для ванной | шт | 5,00 |
13 | Опора под спину | шт | 6,00 |
14 | Веревочная лестница в кровать(опора) | шт | 4,00 |
15 | Сиденье для ванны поворотное | шт | 7,00 |
16 | Стул для ванной(для мытья) | шт | 6,00 |
17 | Матрас противопролежневый | шт | 20,00 |
18 | Доска скользящая для пересаживания | шт | 4,00 |
19 | Насадка на унитаз | шт | 4,00 |
20 | Судно подкладное(пластик) | шт | 3,00 |
21 | Судно подкладное (резина) | шт | 4,00 |
22 | Скандинавские палки | пара | 4,00 |
23 | Поворотный диск (жесткий) для ног | шт | 5,00 |
24 | Поворотный диск мягкий для пересаживания | шт | 6,00 |
Тарифы на услуги по прокату технических средств реабилитации (полученных за счет спонсорских средств и добровольных пожертвований граждан) предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания» Березовского городского округа
№ п/п | Наименование ТСР* | Единицы измерения | Стоимость проката ТСР за сутки, руб. |
1 | Кресло-коляска инвалидная | шт | 2,00 |
2 | Костыли | шт | 2,00 |
3 | Матрас противопролежневый | шт | 2,00 |
4 | Опора – ходунки | шт | 2,00 |
5 | Поручень | шт | 2,00 |
6 | Сиденье для ванны | шт | 2,00 |
7 | Стул-судно | шт | 2,00 |
8 | Судно | шт | 2,00 |
9 | Трость | шт | 2,00 |
10 | Ходунки | шт | 2,00 |
11 | Туалет-кресло | шт | 2,00 |
12 | Кровать адаптационная | шт | 2,00 |
13 | Насадка на унитаз | шт | 2,00 |
* – технические средства реабилитации, полученные за счет спонсорских средств и добровольных пожертвований граждан.
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ЦСО Березовского ГО от «11» октября 2021 г. № 502
Тарифы на услуги по прокату технических средств реабилитации (с использованием тренажеров), предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания» Березовского городского округа
№ п/п | Наименование оборудования | Единицы измерения | Стоимость использования оборудования в мин, руб. |
1 | Велотренажер (DFC B8731R) | шт | 2,00 |
2 | Дорожка беговая стандартная, с электропитанием для реабилитации (DFC WALKER EVO T-S1) | шт | 2,00 |
3 | Тренажер реабилитационный для восстановления после инсульта «КАПИТАН» | шт | 2,00 |